
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Cantina - seminterrato | 70 Mq | 35 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Immobile - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Esterno - piano terra | 15 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.000 Mq | 100 Mqc |
| Totale | 320 Mqc | |
