
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta - 3° piano | 70 Mq | 35 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 25 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 50 Mq | 12 Mqc |
| Giardino/Resede | 50 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 380 Mqc | |


