
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - seminterrato | 55 Mq | 55 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Immobile - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Accessorie | ||
| Esterno - piano terra | 840 Mq | 8 Mqc |
| Terreno - piano terra | 7.948 Mq | 79 Mqc |
| Totale | 311 Mqc | |
