
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Posto auto | 184 Mq | 55 Mqc |
| Cantina - piano terra | 70 Mq | 18 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 175 Mq | 175 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 464 Mq | 464 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 4° piano | 38 Mq | 38 Mqc |
| Soffitta - 5° piano | 33 Mq | 16 Mqc |
| Cantina - 4° piano | 22 Mq | 6 Mqc |
| Giardino/Resede | 335 Mq | 34 Mqc |
| Immobile - 4° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Terreno - 6° piano | 3.000 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 910 Mqc | |

