
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 110 Mq | 110 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 27 Mq | 14 Mqc |
| Cantina - piano terra | 64 Mq | 16 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.000 Mq | 10 Mqc |
| Posto auto | 150 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 80 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 298 Mqc | |
