
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - piano terra | 85 Mq | 42 Mqc |
| Cantina - piano terra | 42 Mq | 10 Mqc |
| Altro - piano terra | 18 Mq | 4 Mqc |
| Altro - piano terra | 22 Mq | 6 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.000 Mq | 20 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 183 Mq | 183 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 43 Mq | 43 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 32 Mq | 10 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 85 Mq | 26 Mqc |
| Totale | 353 Mqc | |
