
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Altro - piano terra | 220 Mq | 22 Mqc |
| Cantina - piano terra | 36 Mq | 9 Mqc |
| Cantina - piano terra | 18 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 420 Mq | 420 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 420 Mq | 420 Mqc |
| Cantina - 3° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 31 Mq | 9 Mqc |
| Giardino/Resede | 200 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 919 Mqc | |


