
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Esterno - piano terra | 26 Mq | 3 Mqc |
| Immobile - piano terra | 42 Mq | 42 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 35 Mq | 35 Mqc |
| Balcone - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 22 Mq | 11 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 37 Mq | 9 Mqc |
| Esterno - piano terra | 45 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 166 Mq | 17 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 35 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 140 Mqc | |
