
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 72 Mq | 72 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 108 Mq | 108 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 51 Mq | 13 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - piano terra | 16 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano terra | 26 Mq | 6 Mqc |
| Altro - piano terra | 80 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 235 Mqc | |
