
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Cantina - seminterrato | 9 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 23 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 18 Mq | 18 Mqc |
| Immobile - piano terra | 68 Mq | 68 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 41 Mq | 41 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Altro - piano terra | 70 Mq | 21 Mqc |
| Esterno - piano terra | 8.000 Mq | 80 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 30 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 255 Mqc | |


