
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 67 Mq | 67 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 42 Mq | 42 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 23 Mq | 7 Mqc |
| Posto auto | 18 Mq | 4 Mqc |
| Altro - seminterrato | 10 Mq | 2 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 36 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Terreno - piano terra | 300 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 163 Mqc | |

