
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 135 Mq | 135 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 111 Mq | 111 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.500 Mq | 100 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 25 Mq | 8 Mqc |
| Altro - 1° piano | 50 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 495 Mqc | |

