
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - seminterrato | 160 Mq | 80 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 24 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - piano terra | 127 Mq | 127 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 112 Mq | 112 Mqc |
| Balcone - piano terra | 59 Mq | 18 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 33 Mq | 10 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 90 Mq | 45 Mqc |
| Giardino/Resede | 500 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 398 Mqc | |



