
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 44 Mq | 44 Mqc |
| Cantina - piano terra | 18 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Altro - piano terra | 22 Mq | 11 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 34 Mq | 17 Mqc |
| Giardino/Resede | 700 Mq | 7 Mqc |
| Terreno - piano terra | 5.300 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 171 Mqc | |

