
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Balcone - piano terra | 28 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 33 Mq | 10 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Esterno - piano terra | 100 Mq | 10 Mqc |
| Esterno - 1° piano | 100 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 350 Mqc | |


