
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 40 Mq | 12 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 150 Mq | 8 Mqc |
| Terreno - piano terra | 2.985 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 330 Mqc | |
