
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 150 Mq | 150 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 145 Mq | 44 Mqc |
| Balcone - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 80 Mq | 40 Mqc |
| Altro - piano terra | 70 Mq | 21 Mqc |
| Altro - seminterrato | 70 Mq | 21 Mqc |
| Terreno - piano terra | 65.000 Mq | 650 Mqc |
| Totale | 1.258 Mqc | |


