
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 83 Mq | 83 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 92 Mq | 92 Mqc |
| Giardino/Resede | 150 Mq | 15 Mqc |
| Esterno - piano terra | 300 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 55 Mq | 16 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto | 25 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 246 Mqc | |

