
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Cantina - seminterrato | 95 Mq | 24 Mqc |
| Immobile - piano terra | 82 Mq | 82 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 103 Mq | 103 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 84 Mq | 84 Mqc |
| Terreno - piano terra | 2.500 Mq | 250 Mqc |
| Esterno - piano terra | 160 Mq | 16 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 568 Mqc | |

