
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 108 Mq | 108 Mqc |
| Immobile - piano terra | 100 Mq | 25 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 35 Mq | 12 Mqc |
| Cantina - piano terra | 20 Mq | 5 Mqc |
| Altro - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc |
| Altro - piano terra | 10 Mq | 2 Mqc |
| Altro - piano terra | 75 Mq | 19 Mqc |
| Altro - piano terra | 105 Mq | 26 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.500 Mq | 150 Mqc |
| Terreno - piano terra | 35.000 Mq | 0 Mqc |
| Esterno - piano terra | 70 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 525 Mqc | |



