
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Cantina - piano terra | 20 Mq | 5 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 10 Mq | 2 Mqc |
| Esterno - piano terra | 300 Mq | 15 Mqc |
| Terreno - piano terra | 10.000 Mq | 0 Mqc |
| Altro - piano terra | 50 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 354 Mqc | |
