
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 106 Mq | 106 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Cantina - piano terra | 50 Mq | 12 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 50 Mq | 25 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 3.600 Mq | 108 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 331 Mqc | |


