
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 67 Mq | 67 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Cantina - piano terra | 34 Mq | 12 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 42 Mq | 15 Mqc |
| Posto auto | 20 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 20 Mq | 10 Mqc |
| Terreno - piano terra | 600 Mq | 30 Mqc |
| Altro - piano terra | 40 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 266 Mqc | |


