
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 135 Mq | 135 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 22 Mq | 11 Mqc |
| Cantina - piano terra | 55 Mq | 14 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 148 Mq | 148 Mqc |
| Esterno - 1° piano | 80 Mq | 8 Mqc |
| Terreno - piano terra | 5.700 Mq | 57 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 379 Mqc | |



